您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact
型號 | LGTF-14 | LGTF-16 | LGTF-18 | LGTF-20 | LGTF-22 | LGTF-24 | |
入料粒度 | ㎜ | 150~0 | |||||
處理能力 | T/h | 30-40 | 40-60 | 60-100 | 90-120 | 110-130 | 140-200 |
萬(wàn)噸/年 | 15.0 | 21.0 | 34.0 | 42.0 | 50.0 | 72.0 | |
分選筒直徑 | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
分選筒長(cháng)度 | m | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 9-10 | 10 | 10 |
電動(dòng)機功率 | kw | 11 | 11 | 15-18.5 | 20-22 | 22-25 | 25-30 |
滾筒轉速 | r/min | 10-18.5 | 10-18.5 | 11-21.5 | 20-22 | 22-25 | 25-30 |
安裝角度 | ° | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
相關(guān)熱詞搜索:洗煤設備