您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact
型號與 規格 |
直徑 mm |
錐角 (度) |
溢流粒度 (μm) |
處理能力 (m3/h) |
溢流管 直徑 mm |
給礦口 面積 (mm)2 |
排砂嘴 直徑 mm |
重量 (kg) |
FX-125 | 125 | 20 | 20-50 | 3.1-6.1 | 14,18,25,35 | 25×10 | 15,25 | 57 |
FX-150 | 150 | 20 | 35-75 | 7.5-15 | 20,40,32,25 | 22×22 | 32,24,16 | 128 |
FX-250 | 250 | 20 | 40-100 | 10-39 | 26,34,50,69 | 50×20 | 20,25,35 | 205 |
FX-300 | 300 | 20 | 45-105 | 37-43 | 65,75 | 47×60 | 35,40 | 287 |
FX-350 | 350 | 20 | 50-110 | 74-90 | 115,105,95 | 80×65 | 80,70,60 | 430 |
FX-500 | 500 | 20 | 60-120 | 170-220 | 180,160,140 | 110×120 | 110,90,70 | 718 |
相關(guān)熱詞搜索:洗煤設備