您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact
規格型號 | SKT-5 | SKT-6 | SKT-8 | SKT-10 | |
入選物料 | 原煤 | 原煤 | 原煤 | 煙煤、無(wú)煙煤 | |
入料粒度 mm | 0~50 | 0~50 | 0~100 | 0~100 | |
處理能力 t/h | 50~100 | 60~120 | 80~160 | 100~200 | |
跳汰次數 min-1 | 30~90 | 30~90 | 30~90 | 30~90 | |
跳汰振幅 mm | 40~130 | 40~130 | 40~130 | 40~150 | |
篩面傾角 | 矸石段( ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
中煤段( ) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
篩孔直徑 | 矸石段 mm | 8×15 | 8×15 | 8×15 | 8×15 |
中煤段 mm | 6×15 | 6×15 | 6×15 | 6×15 | |
數控氣動(dòng)風(fēng)閥 | 工作方式 | 數控氣動(dòng) | 數控氣動(dòng) | 數控氣動(dòng) | 數控氣動(dòng) |
氣缸工作風(fēng)壓MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
機器凈重t | ~18 | ~21 | ~24 | ~26 | |
帶料總重t | ~50 | ~60 | ~85 | ~100 | |
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高)mm |
6572× 2787× 6180 |
6649× 2787× 6180 |
6830× 3657× 5993 |
6830× 3657× 5993 |
|
配用鼓風(fēng)機 (低壓) |
風(fēng)量m³/min | 30~35 | 35~48 | 48~56 | 55~70 |
風(fēng)壓MPa | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
配用壓風(fēng)機 (高壓) |
風(fēng)量m³/min | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3 |
風(fēng)壓MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
規格型號 | SKT-12 | SKT-14 | SKT-24 | |
入選物料 | 煙煤、無(wú)煙煤 | 原煤 | 原煤 | |
入料粒度 mm | 0~100 | 0~100 | 0~80 | |
處理能力 t/h | 120~200 | 140~210 | 240~360 | |
跳汰次數 min-1 | 20~80 | 20~80 | 40~80 | |
跳汰振幅 mm | 40~150 | 40~130 | 40~130 | |
篩面傾角 | 矸石段( ) | 3 | 3 | 3 |
中煤段( ) | 1 | 1 | 1 | |
篩孔直徑 | 矸石段 mm | 8×15 | 8×15 | 8×15 |
中煤段 mm | 6×15 | 6×15 | 6×15 | |
數控氣動(dòng)風(fēng)閥 | 工作方式 | 數控氣動(dòng) | 數控氣動(dòng) | 數控氣動(dòng) |
氣缸工作風(fēng)壓MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
機器凈重t | ~33 | ~40 | ~78 | |
帶料總重t | ~100 | ~125 | ~200 | |
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高)mm |
6830×4037×6400 | 6845×4454×6177 | 7600×5549×7572 | |
配用鼓風(fēng)機 (低壓) |
風(fēng)量m³/min | 65~84 | 85~105 | 140~190 |
風(fēng)壓MPa | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
配用壓風(fēng)機 (高壓) |
風(fēng)量m³/min | 3 | 6 | 6 |
風(fēng)壓MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
相關(guān)熱詞搜索:洗煤設備
上一篇:?SKT復振跳汰機
下一篇:TBS煤泥干擾床分選機