您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact
參數型號 | 入料量(t/h) | 入料濃度(%) | 床層密度設定值(g/cm) | 電液執行器數(臺) | 電液執行器功率(kw) | 設備重量(t) | 外形尺寸長(cháng)×寬×高(m) |
TBS-3650 | 120-160 | 45 | 1.3-1.8 | 3 | 0.75×3 | 8.5 | 4.5×4.5×4.0 |
TBS-3000 | 110-130 | 45 | 1.3-1.8 | 3 | 0.75×3 | 7.4 | 3.7×3.7×3.2 |
TBS-2400 | 90-100 | 45 | 1.3-1.8 | 3 | 0.70×3 | 6.3 | 3.0×3.0×2.9 |
TBS-2100 | 70-80 | 45 | 1.3-1.8 | 1 | 0.70×1 | 5.2 | 2.6×2.6×2.7 |
TBS-1800 | 50-60 | 45 | 1.3-1.8 | 1 | 0.55×1 | 4.7 | 2.3×2.3×2.6 |
TBS-1500 | 36-40 | 45 | 1.3-1.8 | 1 | 0.55×1 | 4.3 | 2.0×2.0×2.6 |
TBS-1200 | 22-26 | 45 | 1.3-1.8 | 1 | 0.55×1 | 3.7 | 1.7×1.7×2.6 |
相關(guān)熱詞搜索:洗煤設備
上一篇:SKT型跳汰機
下一篇:XJM-S系列機械攪拌式浮選機