您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact
技術(shù)特征 |
型號 | |||||
XJM-4 | XJM-8 | XJM-12 | XJM-16 | |||
單槽容積,m3 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
處理能力,t/m3.h | 0.6~1 | |||||
煤漿標準通過(guò)量,/m3h | 250 | 400 | 600 | 750 | ||
充氣速率,/m3/m2.min | 0.6~1.2 | |||||
葉輪線(xiàn)速度,m/s | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | ||
葉輪直徑,m/n | 530 | 700 | 800 | 860 | ||
攪爛機功率,kw | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
刮泡機構功率,kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
外型尺寸 | 長(cháng) mm |
3室 | 6785 | 8200 | 9479 | 10970.5 |
4室 | 8690 | 10555 | 12239 | 14175.5 | ||
5室 | 10595 | 12910 | 14999 | 17380.5 | ||
寬,mm | 2150 | 2750 | 3120 | 3450 | ||
高,mm | 2758 | 2806 | 3250 | 3283 | ||
重量,kg | 3室 | 9634 | 14056 | 18860 | 21264 | |
4室 | 12224 | 18538 | 24334 | 27526 | ||
5室 | 14814 | 23020 | 29805 | 33764 |
相關(guān)熱詞搜索:洗煤設備
上一篇:TBS煤泥干擾床分選機
下一篇:YK系列圓振動(dòng)篩