您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)棗莊佰倫實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品中心Products
聯(lián)系我們Contact
YK1.2×30 | YK1.2×3.75 | YK1.8×4.5 | YK2.4×4.5 | YK3.0×5.25 | |
用 途 | 原煤分級 | 原煤分級 | 原煤分級 | 原煤分級 | 原煤分級 |
處理量(t/h) | 100~400 | 70~400 | 100~500 | 250~1200 | 200~1000 |
篩面尺寸(mm) | 1200×3000 | 1200×3750 | 1800×4500 | 2400×4500 | 3000×5250 |
入料粒度(㎜) | ≤300 | <300 | <300 | <300 | <200 |
篩孔尺寸(㎜) | 13-100 | 13~100 | 13~100 | 13~100 | 13~100 |
頻率(hz) | 14、17、15 | 13、14、16 | 14、15、16 | 13、14、15、16 | 13、14、15、16 |
振幅(㎜) | 3、4、5 | 3.5、4、4.5 | 3.5、4、4.5 | 3.5、4、4.5 | 3.5、4、4.5 |
電機(kw) | Y132M-4 7.5kw |
Y132M-4 7.5kw |
Y180-4 22kw |
Y180L-4 22kw |
Y200L-4 30kw |
篩面傾角(°) | 10~20° | 15~30° | 15~30° | 15~30° | 15~30° |
相關(guān)熱詞搜索:洗煤設備
上一篇:XJM-S系列機械攪拌式浮選機
下一篇:PLC控制柜